
Produksi Buah Kelapa tahun 2020 Sebanyak 9.343,14 Ton
dengan Luas Tanam 11.832 ha
Produksi Buah Buahan/Kuintal tahun 2020
Jenis Buah | 2019 | 2020 |
Pisang | 7 449 | 5.285 |
Pepaya | 3 665 | 2.793 |
Mangga | 3.331 | 5.714 |
Durian | 564 | 86 |
Jeruk Siam | – | 75 |
Nangka | 2 659 | 1.569 |
Nenas | 1 351 | 345 |
Alfokat | 2.434 | 1.738 |
Langsat | 599 | 568 |
Rambutan | 193 | 32 |
Jambu | 10 | 3 |
Luas Panen Tanaman
Per M2
Jenis Tanaman | Luas Panen/M2 |
Jahe | 157 255/M2 |
Kunyit | 81 076 M2 |
Lengkuas | 1 173 M2 |
Tumulawak | 1 091 M2 |